序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 考试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 思想政治教师岗 | 叶蓓 | 86.8 | 1 | 入围面试 |
2 | 思想政治教师岗 | 陈亚先 | 84.8 | 2 | 入围面试 |
3 | 思想政治教师岗 | 吴恋 | 84.6 | 3 | 入围面试 |
4 | 思想政治教师岗 | 钟洪波 | 82.6 | 4 | 入围面试 |
5 | 思想政治教师岗 | 杨延宁 | 80.6 | 5 | 入围面试 |
6 | 思想政治教师岗 | 卢伟丽 | 71.8 | 6 | 入围面试 |
7 | 教务岗 | 龚子樱 | 79.72 | 1 | 入围面试 |
8 | 教务岗 | 任小亚 | 76.76 | 2 | 入围面试 |
9 | 教务岗 | 梁楚烟 | 75.2 | 3 | 入围面试 |
10 | 教务岗 | 熊龙梅 | 75 | 4 | 入围面试 |
11 | 教务岗 | 胡文静 | 70.6 | 5 | 入围面试 |
12 | 教务岗 | 毛羽琪 | 69.4 | 6 | 递补入围面试 |
13 | 专职辅导员(一) | 张亦鸣 | 72.08 | 1 | 入围面试 |
14 | 专职辅导员(一) | 余梦笛 | 69.44 | 2 | 入围面试 |
15 | 专职辅导员(一) | 雷丹 | 69.36 | 3 | 入围面试 |
16 | 专职辅导员(二) | 邵美兰 | 72.6 | 1 | 入围面试 |
17 | 专职辅导员(二) | 张琦 | 69.6 | 2 | 入围面试 |
18 | 专职辅导员(二) | 徐春英 | 69.36 | 3 | 入围面试 |
19 | 专职辅导员(二) | 郑蕾 | 68.76 | 4 | 入围面试 |
20 | 专职辅导员(二) | 傅艳梅 | 68.76 | 5 | 入围面试 |
21 | 专职辅导员(二) | 刘燕婷 | 68.36 | 6 | 入围面试 |
22 | 专职辅导员(三) | 程妮 | 70.56 | 1 | 入围面试 |
23 | 专职辅导员(三) | 李佩佳 | 67.12 | 2 | 入围面试 |
24 | 专职辅导员(三) | 彭珍珍 | 66.72 | 3 | 递补入围面试 |
25 | 专职辅导员(四) | 方明 | 64.08 | 1 | 入围面试 |
26 | 专职辅导员(四) | 谢志祥 | 62.6 | 2 | 入围面试 |
27 | 专职辅导员(四) | 赵子波 | 60.16 | 3 | 递补入围面试 |
备注:
教务岗吴加峰自愿放弃资格复审资格,毛羽琪经资格复审合格后递补入围面试。
专职辅导员(三)岗徐林婧自愿放弃资格复审资格,彭珍珍经资格复审合格后递补入围面试。
专职辅导员(四)岗胡伟自愿放弃资格复审资格,赵子波经资格复审合格后递补入围面试。