根据《江西建设职业技术学院2020年公开招聘高层次人才公告》要求,我院于2021年1月23日完成了第一轮考试(专业能力测试及笔试)考试工作,现将本次考试成绩公布如下:
一、江西建设职业技术学院2020年高层次人才公开招聘专业能力测试(说课)成绩
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 考试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 建筑学教师岗 | 吴水珍 | 89 | 1 | 专业能力测试(说课) |
2 | 项目管理教师岗 | 王颖 | 84 | 1 | 专业能力测试(说课) |
3 | 计算机教师岗 | 史绍融 | 89.6 | 1 | 专业能力测试(说课) |
4 | 计算机教师岗 | 张春燕 | 81.4 | 2 | 专业能力测试(说课) |
5 | 教育学教师岗 | 黄江川 | 83.8 | 1 | 专业能力测试(说课) |
6 | 力学教师岗 | 邓甜 | 89.4 | 1 | 专业能力测试(说课) |
7 | 力学教师岗 | 高建 | 85.2 | 2 | 专业能力测试(说课) |
8 | 水工教师岗 | 李红 | 90.4 | 1 | 专业能力测试(说课) |
9 | 思想政治教师岗(一) | 罗杨 | 91 | 1 | 专业能力测试(说课) |
10 | 思想政治教师岗(一) | 段忠新 | 86.8 | 2 | 专业能力测试(说课) |
11 | 思想政治教师岗(一) | 刘家喜 | 85.2 | 3 | 专业能力测试(说课) |
12 | 思想政治教师岗(一) | 兰燕 | 缺考 | 4 | 专业能力测试(说课) |
13 | 思想政治教师岗(一) | 吴恋 | 缺考 | 4 | 专业能力测试(说课) |
14 | 思想政治教师岗(二) | 袁敏 | 88.8 | 1 | 专业能力测试(说课) |
15 | 思想政治教师岗(二) | 徐亚芳 | 86.8 | 2 | 专业能力测试(说课) |
16 | 思想政治教师岗(二) | 倪智鹃 | 84.2 | 3 | 专业能力测试(说课) |
17 | 思想政治教师岗(二) | 邓阳 | 80.2 | 4 | 专业能力测试(说课) |
18 | 思想政治教师岗(二) | 余秀红 | 78.2 | 5 | 专业能力测试(说课) |
19 | 思想政治教师岗(二) | 刘慧敏 | 缺考 | 6 | 专业能力测试(说课) |
20 | 思想政治教师岗(二) | 邹耀基 | 缺考 | 6 | 专业能力测试(说课) |
21 | 思想政治教师岗(二) | 晏云慧 | 缺考 | 6 | 专业能力测试(说课) |
22 | 思想政治教师岗(二) | 徐燕婷 | 缺考 | 6 | 专业能力测试(说课) |
23 | 法律教师岗 | 肖莹 | 89 | 1 | 专业能力测试(说课) |
24 | 法律教师岗 | 朱丹 | 88.4 | 2 | 专业能力测试(说课) |
25 | 法律教师岗 | 刘欣 | 87.8 | 3 | 专业能力测试(说课) |
26 | 法律教师岗 | 何田田 | 85.4 | 4 | 专业能力测试(说课) |
27 | 法律教师岗 | 李敏金 | 85 | 5 | 专业能力测试(说课) |
28 | 法律教师岗 | 宋健 | 84.5 | 6 | 专业能力测试(说课) |
29 | 法律教师岗 | 缪加楠 | 82.7 | 7 | 专业能力测试(说课) |
30 | 法律教师岗 | 王梅晨 | 82.2 | 8 | 专业能力测试(说课) |
31 | 法律教师岗 | 平林飞 | 82.2 | 9 | 专业能力测试(说课) |
32 | 法律教师岗 | 赖晓红 | 80.6 | 10 | 专业能力测试(说课) |
33 | 法律教师岗 | 黄新波 | 80.4 | 11 | 专业能力测试(说课) |
34 | 法律教师岗 | 舒子航 | 79.6 | 12 | 专业能力测试(说课) |
35 | 法律教师岗 | 纪苏乐 | 78.8 | 13 | 专业能力测试(说课) |
36 | 法律教师岗 | 邹昊 | 74.8 | 14 | 专业能力测试(说课) |
37 | 法律教师岗 | 黄维嘉 | 弃考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
38 | 法律教师岗 | 王胤煜 | 缺考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
39 | 法律教师岗 | 朱圣辉 | 缺考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
40 | 法律教师岗 | 朱晓贤 | 缺考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
41 | 法律教师岗 | 刘希琪 | 缺考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
42 | 法律教师岗 | 刘娜 | 缺考 | 15 | 专业能力测试(说课) |
二、江西建设职业技术学院2020年高层次人才公开招聘笔试考试成绩
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 考试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 教务岗(一) | 胡苗苗 | 71.89 | 1 | 笔试 |
2 | 教务岗(一) | 胡敏 | 63.68 | 2 | 笔试 |
3 | 教务岗(一) | 黄佳 | 61.78 | 3 | 笔试 |
4 | 教务岗(一) | 肖怡婷 | 57.78 | 4 | 笔试 |
5 | 教务岗(一) | 胡莎 | 55.69 | 5 | 笔试 |
6 | 教务岗(一) | 熊洁 | 53.72 | 6 | 笔试 |
7 | 教务岗(一) | 张亮 | 52.86 | 7 | 笔试 |
8 | 教务岗(一) | 易飞 | 52.74 | 8 | 笔试 |
9 | 教务岗(一) | 王黎明 | 51.64 | 9 | 笔试 |
10 | 教务岗(一) | 李蔚玲 | 46.73 | 10 | 笔试 |
11 | 教务岗(一) | 刘嘉琪 | 44.65 | 11 | 笔试 |
12 | 教务岗(一) | 汪野 | 35.71 | 12 | 笔试 |
13 | 教务岗(一) | 易曼菁 | 33.61 | 13 | 笔试 |
14 | 教务岗(一) | 刘烜江 | 缺考 | 14 | 笔试 |
15 | 教务岗(一) | 李恬 | 缺考 | 14 | 笔试 |
16 | 教务岗(一) | 邹俊 | 缺考 | 14 | 笔试 |
17 | 教务岗(一) | 金晶 | 缺考 | 14 | 笔试 |
18 | 教务岗(一) | 胡诗玄 | 缺考 | 14 | 笔试 |
19 | 教务岗(一) | 侯珍珍 | 缺考 | 14 | 笔试 |
20 | 教务岗(一) | 殷晓燕 | 缺考 | 14 | 笔试 |
21 | 教务岗(一) | 黄煜 | 缺考 | 14 | 笔试 |
22 | 教务岗(二) | 郑泉树 | 48.8 | 1 | 笔试 |
23 | 教务岗(三) | 欧阳媛媛 | 75.22 | 1 | 笔试 |
24 | 教务岗(三) | 张雪奇 | 72.18 | 2 | 笔试 |
25 | 教务岗(三) | 龚子樱 | 70.7 | 3 | 笔试 |
26 | 教务岗(三) | 袁芳 | 69.02 | 4 | 笔试 |
27 | 教务岗(三) | 罗时良 | 68.08 | 5 | 笔试 |
28 | 教务岗(三) | 李晓 | 缺考 | 6 | 笔试 |
29 | 教务岗(三) | 杨平 | 缺考 | 6 | 笔试 |
30 | 教务岗(三) | 肖森萍 | 缺考 | 6 | 笔试 |
31 | 教务岗(三) | 周天怡 | 缺考 | 6 | 笔试 |
32 | 教务岗(三) | 倪香蒲 | 缺考 | 6 | 笔试 |
33 | 教务岗(三) | 蒋一宽 | 缺考 | 6 | 笔试 |
34 | 教务岗(三) | 熊珂 | 缺考 | 6 | 笔试 |
江西建设职业技术学学院